โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 82,638 | |
| 342 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 43,541 | |
| 343 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 142,565 | |
| 344 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 27,438 | |
| 345 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | AE พลังงานทดแทน | สุพรรณบุรี | 37,322 | |
| 346 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 5,515 | |
| 347 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 10,571 | |
| 348 | องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 156,559 | |
| 349 | องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 49,319 | |
| 350 | องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 129,103 |
หน้า 35 จาก 463

