โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | ชุมชนบ้านโนนนารี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 31,795 | |
| 3232 | ชุมชนบ้านเหนือ | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 4,282 | |
| 3233 | เครือข่าย ทสม. ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 37,865 | |
| 3234 | โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 426,938 | |
| 3235 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สมุทรปราการ | 3,693 | |
| 3236 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 75,907 | |
| 3237 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 91,270 | |
| 3238 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,470 | |
| 3239 | องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 68,704 | |
| 3240 | องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤๅษี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุรินทร์ | 3,750 |
หน้า 324 จาก 611

