โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 117,576 | |
| 3092 | เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,162 | |
| 3093 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 274,350 | |
| 3094 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 56,074 | |
| 3095 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 149,306 | |
| 3096 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 2,736 | |
| 3097 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,616 | |
| 3098 | เทศบาลตำบลปัถวี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 29,169 | |
| 3099 | เทศบาลตำบลบ้านนา | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 9,355 | |
| 3100 | เทศบาลตำบลบ้านเวียง | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 1,510 |
หน้า 310 จาก 611

