โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (ร้านลีลี่สุกี้หม่าล่า) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 127 | |
| 3052 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 667,403 | |
| 3053 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | |
| 3054 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | |
| 3055 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | |
| 3056 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มหนองข้อง | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 25,941 | |
| 3057 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มจะนะ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 5,016 | |
| 3058 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่รุ่นไข่รัตภูมิ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 98,448 | |
| 3059 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 3 | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 33,712 | |
| 3060 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุราษฎร์ธานี | 37,783 |
หน้า 306 จาก 611

