โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 2,919,254 | |
| 3032 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 4,388,900 | |
| 3033 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 2,868,248 | |
| 3034 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 863,644 | |
| 3035 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวิลด์พลาสติก (1990) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 64 | |
| 3036 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 211,147 | |
| 3037 | บริษัท อีสตา จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 62,564 | |
| 3038 | บริษัท อินทร (ภูเก็ต เพิร์ล) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 6,873 | |
| 3039 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 460,576 | |
| 3040 | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,362 |
หน้า 304 จาก 611

