โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 4,824 | |
| 2872 | ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 1,326,131 | |
| 2873 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 74,616,430 | |
| 2874 | กองบิน 46 | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 37,820 | |
| 2875 | กองบิน 5 | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 137 | |
| 2876 | กองบิน 41 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 4,972 | |
| 2877 | กองทัพอากาศ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
4,593,272 | |
| 2878 | กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,017 | |
| 2879 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 605,921 | |
| 2880 | นายณัฐพงศ์ คงสง ทสม.บ้านควนยวน ตำบลเขาชัยสน | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 607 |
หน้า 288 จาก 611

