โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 9,489 | |
| 2802 | โรงเรียนวัดตากวน | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ ระยอง |
526 | |
| 2803 | โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 1,351 | |
| 2804 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 88 | |
| 2805 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,090 | |
| 2806 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 1,210,314 | |
| 2807 | ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 16,860 | |
| 2808 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 14,626 | |
| 2809 | ครอบครัวพฤษาประเสริฐ | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 5,900 | |
| 2810 | สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 54,976 |
หน้า 281 จาก 463

