โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 1,751 | |
| 2742 | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร |
2,129,031 | |
| 2743 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,153 | |
| 2744 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 60,973 | |
| 2745 | บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟนิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 724 | |
| 2746 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 6,430 | |
| 2747 | บริษัท ทรี โมเม้นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,617 | |
| 2748 | บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 570 | |
| 2749 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (บางนา กม.20) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 5,044 | |
| 2750 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 8,400 |
หน้า 275 จาก 611

