โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สระบุรี | 2,469,815 | |
| 2722 | บริษัท สยามไดล์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,443 | |
| 2723 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 817 | |
| 2724 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 5,902 | |
| 2725 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 639 | |
| 2726 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 14,499 | |
| 2727 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 1,593 | |
| 2728 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 6,315 | |
| 2729 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 1,419 | |
| 2730 | บริษัท ฤทธา จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 70,205 |
หน้า 273 จาก 611

