โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2611 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อาคารนานาเหนือ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 77,430 | |
| 2612 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 5,677 | |
| 2613 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 550 | |
| 2614 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สงขลา | 99,558 | |
| 2615 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 7,847 | |
| 2616 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้อย | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 1,884 | |
| 2617 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชิ้น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 399 | |
| 2618 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 113 | |
| 2619 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดหญ้า | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 8,684 | |
| 2620 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาม่วงสามสิบ | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 13,208 |
หน้า 262 จาก 611

