โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี |
115,576 | |
| 2602 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาลพบุรี | WM การจัดการของเสีย | ลพบุรี | 127 | |
| 2603 | บริษัท เทพวัฒนา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 472,665 | |
| 2604 | บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 34,908 | |
| 2605 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
55,557,322 | |
| 2606 | นิติบุคคลอาคารชุดเสริมมิตร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,728 | |
| 2607 | นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,575 | |
| 2608 | Harmony@Huailan Home Ecolodge | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 543 | |
| 2609 | Area 21 เขาค้อ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 1,573 | |
| 2610 | สถาบันเช้นจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย | FOR ป่าไม้ | น่าน | 8,360,740 |
หน้า 261 จาก 611

