โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 86,891 | |
| 2582 | บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
147,005 | |
| 2583 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา |
25,599 | |
| 2584 | บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 1,214 | |
| 2585 | บริษัท ไมลอทท์ แลบรอราทอรีส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 1,733,791 | |
| 2586 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
นนทบุรี | 1,705,441 | |
| 2587 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 4,409 | |
| 2588 | บริษัท โดรน เอไอ จำกัด | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 3,315,630 | |
| 2589 | บริษัท แน็ป นิวตริซายส์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 123,387 | |
| 2590 | บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 10,767 |
หน้า 259 จาก 611

