โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 161,009,676 | |
| 252 | เครือข่ายประมงรักษ์สิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 295 | |
| 253 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 8,834 | |
| 254 | โรงพยาบาลอาจสามารถ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 37,755 | |
| 255 | โรงพยาบาลหว้านใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 19,943 | |
| 256 | โรงพยาบาลหนองพอก | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 51,375 | |
| 257 | โรงพยาบาลหนองกุงศรี | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 8,600 | |
| 258 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 263,223 | |
| 259 | โรงพยาบาลสุไหงปาดี | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 10,113 | |
| 260 | โรงพยาบาลสุโขทัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุโขทัย | 680,943 |
หน้า 26 จาก 463

