โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชำราบ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุบลราชธานี | 7,882 | |
| 2382 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวาปีปทุม | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
มหาสารคาม | 31,284 | |
| 2383 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัดสิงห์ | WM การจัดการของเสีย | ชัยนาท | 1,348 | |
| 2384 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายางตลาด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาฬสินธุ์ | 12,582 | |
| 2385 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามโนรมย์ | AE พลังงานทดแทน | ชัยนาท | 11,450 | |
| 2386 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรหมบุรี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สิงห์บุรี | 9,000 | |
| 2387 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระแสง | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 3,392 | |
| 2388 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมไพร | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
ร้อยเอ็ด | 10,423 | |
| 2389 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าตอง | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 3,793 | |
| 2390 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำชุมพร | AE พลังงานทดแทน | ชุมพร | 7,455 |
หน้า 239 จาก 611

