โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม ยโสธร |
1,728,624 | |
| 2332 | บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 195,700 | |
| 2333 | บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 483,985 | |
| 2334 | บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 246,298 | |
| 2335 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 154,378 | |
| 2336 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 19,186 | |
| 2337 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 2,266 | |
| 2338 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,376,589 | |
| 2339 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 466,537 | |
| 2340 | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 271,259 |
หน้า 234 จาก 611

