โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 127,598 | |
| 192 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร สระบุรี |
2,632,156 | |
| 193 | บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 33,021,637 | |
| 194 | บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 20,387 | |
| 195 | บริษัท อธีน่า คอร์ป กำจัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 106,552 | |
| 196 | บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ |
4,112,115 | |
| 197 | บริษัท สไปซี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,175 | |
| 198 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 4,793 | |
| 199 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 4,099 | |
| 200 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 4,957 |
หน้า 20 จาก 463

