โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 11,969 | |
| 1672 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 4,353 | |
| 1673 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 28,957 | |
| 1674 | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นราธิวาส น่าน ภูเก็ต ราชบุรี ลำปาง สกลนคร สุพรรณบุรี |
35,569 | |
| 1675 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 59,201 | |
| 1676 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 239,182 | |
| 1677 | บริษัท ที ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 179 | |
| 1678 | บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,003 | |
| 1679 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37,134 | |
| 1680 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มปักธงชัย 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 62,203 |
หน้า 168 จาก 463

