โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | เทศบาลเมืองท่าโขลง | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 10,344 | |
| 152 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 2,959 | |
| 153 | ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 3,488 | |
| 154 | สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สจล. | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 350,574 | |
| 155 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,440 | |
| 156 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,357 | |
| 157 | โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม | FOR ป่าไม้ | อำนาจเจริญ | 1,175,422 | |
| 158 | โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครพนม | 183,433 | |
| 159 | โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 35,546 | |
| 160 | โรงเรียนผดุงนารี | WM การจัดการของเสีย | มหาสารคาม | 8,980 |
หน้า 16 จาก 463

