โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกโพธิ์ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปัตตานี | 20,111 | |
| 1252 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโกสุมพิสัย | WM การจัดการของเสีย | มหาสารคาม | 13,440 | |
| 1253 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 16,693 | |
| 1254 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 9,831 | |
| 1255 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ระมาด | AE พลังงานทดแทน | 5,402 | ||
| 1256 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จัน | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 2,791 | |
| 1257 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่จริม | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 6,515 | |
| 1258 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแจ้ห่ม | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 8,933 | |
| 1259 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 3,645 | |
| 1260 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสิงสาง | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 11,201 |
หน้า 126 จาก 611

