โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 8,950 | |
| 1202 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 4,583 | |
| 1203 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,819 | |
| 1204 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ายาง | AE พลังงานทดแทน | เพชรบุรี | 4,889 | |
| 1205 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 1,018 | |
| 1206 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 14,214 | |
| 1207 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 3,103 | |
| 1208 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 3,779 | |
| 1209 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,760 | |
| 1210 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 7,700 |
หน้า 121 จาก 611

