โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 16,212 | |
| 1152 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมไพร | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 2,568 | |
| 1153 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 2,759 | |
| 1154 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำชุมพร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 7,465 | |
| 1155 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 50,389 | |
| 1156 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 3,408 | |
| 1157 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปะนาเระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปัตตานี | 1,531 | |
| 1158 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 12,333 | |
| 1159 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประทาย | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 2,279 | |
| 1160 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประตูน้ำพระอินทร์ | AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
พระนครศรีอยุธยา | 11,248 |
หน้า 116 จาก 611

