โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 5,677 | |
| 1132 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเม่น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 550 | |
| 1133 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สงขลา | 99,558 | |
| 1134 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 7,847 | |
| 1135 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้อย | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 1,884 | |
| 1136 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชิ้น | WM การจัดการของเสีย | แพร่ | 399 | |
| 1137 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 113 | |
| 1138 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลาดหญ้า | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 8,684 | |
| 1139 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาม่วงสามสิบ | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 13,208 | |
| 1140 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิชัย | AE พลังงานทดแทน | อุตรดิตถ์ | 4,768 |
หน้า 114 จาก 463

