โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | บริษัท เอดับบลิวซี ลาซาล จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 1 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 234,210 | |
| 1042 | บริษัท เอดับเบิ้ลยูซี ช๊อปปิ้ง เดสติเนชั่น จำกัด ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 368,437 | |
| 1043 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,798 | |
| 1044 | บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 143,314 | |
| 1045 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 184,339 | |
| 1046 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี สมุทรปราการ |
335,050 | |
| 1047 | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 2,379,797 | |
| 1048 | บริษัท เดอะวอล์ค จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 388,009 | |
| 1049 | บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 100,412 | |
| 1050 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,004 |
หน้า 105 จาก 611

