โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 (หมวดทางหลวงพระบาท) | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 62,000 | |
| 102 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นนทบุรี | 1,143,000 | |
| 103 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 89,000 | |
| 104 | บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 15,000 | |
| 105 | โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 192,700 | |
| 106 | โรงพยาบาลหัวเฉียว | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 36,000 | |
| 107 | โรงเรียนประสารวิทยา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,000 | |
| 108 | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 480 | |
| 109 | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 8,000 | |
| 110 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 60 |
หน้า 11 จาก 424

