โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 | |
| 5002 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า DC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 70,118 | |
| 5003 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 8,410 | |
| 5004 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 57,629 | |
| 5005 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,497 | |
| 5006 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 4,639 | |
| 5007 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 1,032 | |
| 5008 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 4,702 | |
| 5009 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 943,991 | ||
| 5010 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 12,570,865 |
หน้า 501 จาก 520

