โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4971 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 2,864 | |
| 4972 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 1,108,003 | |
| 4973 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 2,600,540 | |
| 4974 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 26,880 | |
| 4975 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 234,409 | |
| 4976 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย | WM การจัดการของเสีย | เลย | 662 | |
| 4977 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี | WM การจัดการของเสีย | อุทัยธานี | 1,382 | |
| 4978 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 4,443 | |
| 4979 | เด็กหญิงณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 184 | |
| 4980 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 50,556 |
หน้า 498 จาก 520

