โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 | |
| 4922 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,729 | |
| 4923 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 10,368 | |
| 4924 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 5,975 | |
| 4925 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ขอนแก่น | 4,794 | |
| 4926 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 97,151 | |
| 4927 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 597,546 | |
| 4928 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 26,326 | |
| 4929 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 20,144 | |
| 4930 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สระบุรี |
1,501,270 |
หน้า 493 จาก 520

