โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | ธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ | FOR ป่าไม้ | อ่างทอง | 807,690 | |
| 4742 | ธนาคารต้นไม้บ้านแดง | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 538,386 | |
| 4743 | ธนาคารต้นไม้บ้านกะทม-สก๊วน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 481,348 | |
| 4744 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุดหมากไฟ | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 18,906,427 | |
| 4745 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 749,825 | |
| 4746 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 9,438,221 | |
| 4747 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 6,635,050 | |
| 4748 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 9,089,554 | |
| 4749 | บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 8,809,508 | |
| 4750 | โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | FOR ป่าไม้ | น่าน | 68,305 |
หน้า 475 จาก 520

