โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกตูม | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 11,642 | |
| 4722 | เทศบาลนครสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 192,730 | |
| 4723 | เทศบาลตำบลกุฎโง้ง | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 725 | |
| 4724 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 128,031 | |
| 4725 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 26,581 | |
| 4726 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 6,088 | |
| 4727 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 2,690 | |
| 4728 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | FOR ป่าไม้ | ระนอง | 283,336 | |
| 4729 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 543 | |
| 4730 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 2,427 |
หน้า 473 จาก 520

