โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,167 | |
| 4622 | สถานีบริการ NGV ปตท. พาสอินเตอร์ กรุ๊ป | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,099 | |
| 4623 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 497 | |
| 4624 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ภูเก็ต | 72,117 | |
| 4625 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 4,914 | |
| 4626 | บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,046,955 | |
| 4627 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 85,598 | |
| 4628 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 139,493 | |
| 4629 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,671 | |
| 4630 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 762,604 |
หน้า 463 จาก 520

