โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชัยภูมิ นครสวรรค์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี |
180,693 | |
| 4592 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 218,361 | |
| 4593 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 9,760 | |
| 4594 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 112,249 | |
| 4595 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
6,879,986 | |
| 4596 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 183,658,440 | |
| 4597 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 174,695,782 | |
| 4598 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 31,270,255 | |
| 4599 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 286,133 | |
| 4600 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 49,773,068 |
หน้า 460 จาก 520

