โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เพชรบูรณ์ | 15,361 | |
| 4532 | โรงเรียนชุมชนวัดม่วง | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 3,699 | |
| 4533 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 25,001 | |
| 4534 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 48,934 | |
| 4535 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 61,702 | |
| 4536 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 11,433 | |
| 4537 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 531 | |
| 4538 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 33,000 | |
| 4539 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 26,622 | |
| 4540 | องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 42,562 |
หน้า 454 จาก 520

