โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 36,747 | |
| 4462 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 56,960 | |
| 4463 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 49,086 | |
| 4464 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 43,732 | |
| 4465 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตาก | 44,445 | |
| 4466 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตรัง | 58,016 | |
| 4467 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 31,475 | |
| 4468 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงราย | 40,440 | |
| 4469 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชัยภูมิ | 33,807 | |
| 4470 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 43,146 |
หน้า 447 จาก 520

