โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4431 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 9,317 | |
| 4432 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุบลราชธานี | 49,852 | |
| 4433 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุตรดิตถ์ | 30,443 | |
| 4434 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 9,054 | |
| 4435 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 35,609 | |
| 4436 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 25,478 | |
| 4437 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
หนองบัวลำภู | 39,101 | |
| 4438 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุรินทร์ | 29,993 | |
| 4439 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุโขทัย | 76,130 | |
| 4440 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สิงห์บุรี | 45,120 |
หน้า 444 จาก 520

