โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4421 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 30,200 | |
| 4422 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
อุดรธานี | 79,682 | |
| 4423 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 24,594 | |
| 4424 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 26,662 | |
| 4425 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 4,439 | |
| 4426 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กำแพงเพชร | 52,360 | |
| 4427 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 29,677 | |
| 4428 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 11,390 | |
| 4429 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ศรีสะเกษ | 30,554 | |
| 4430 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 513 |
หน้า 443 จาก 520

