โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 54,912 | |
| 4382 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 7,227 | |
| 4383 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 24,574 | |
| 4384 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปัตตานี | 22,126 | |
| 4385 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 61,932 | |
| 4386 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 12,297 | |
| 4387 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 42,677 | |
| 4388 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
จันทบุรี | 6,440 | |
| 4389 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 21,883 | |
| 4390 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 52,964 |
หน้า 439 จาก 520

