โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 1,344,629 | |
| 4282 | บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 216,361 | |
| 4283 | บริษัท โซล่า เอ็นเนอร์จี รูฟ พาวเวอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 184,974 | |
| 4284 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 278 | |
| 4285 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC สุวรรณภูมิ) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 76 | |
| 4286 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 3,204 | |
| 4287 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 1,602 | |
| 4288 | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | WM การจัดการของเสีย | อุตรดิตถ์ | 2,339 | |
| 4289 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 32,726 | |
| 4290 | โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 3,019 |
หน้า 429 จาก 520

