โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,043,149 | |
| 4182 | สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 411 | |
| 4183 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | |
| 4184 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | |
| 4185 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | |
| 4186 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 | |
| 4187 | สถานีบริการ NGV ปตท. ตรีรัตนะ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 111 | |
| 4188 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 134 | |
| 4189 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.เศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 600 | |
| 4190 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไวท์ พาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,908 |
หน้า 419 จาก 520

