โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | เทศบาลตำบลไหล่หิน | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 56,448 | |
| 4142 | เทศบาลนครสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 213,876 | |
| 4143 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 1,241 | |
| 4144 | มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 35,606 | |
| 4145 | บริษัท นัมเบอร์วัน ลอนดรี้ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 99,256 | |
| 4146 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 45,123 | |
| 4147 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,195 | |
| 4148 | เทศบาลตำบลบางคลาน | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 481 | |
| 4149 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 75,003 | |
| 4150 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 17,702 |
หน้า 415 จาก 445

