โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4131 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโชคชัย | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 35,155 | |
| 4132 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเพชรบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 9,213 | |
| 4133 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซับใหญ่ | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 25,979 | |
| 4134 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มชุมพวง | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,656 | |
| 4135 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวังน้ำเขียว | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 1,839 | |
| 4136 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุโขทัย | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 5,715 | |
| 4137 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอู่ทอง | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 5,203 | |
| 4138 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพระแก้ว | FOR ป่าไม้ | พระนครศรีอยุธยา | 23,291 | |
| 4139 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสุกรลพบุรี | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 415,505 | |
| 4140 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพนัสนิคม | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 57,289 |
หน้า 414 จาก 520

