โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสวนหอม 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 723 | |
| 4112 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเขาแก้ว 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 1,829 | |
| 4113 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มอ่างมหา | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 153,149 | |
| 4114 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มหนองว่านเหลือง 1 | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 9,315 | |
| 4115 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มศรีมโหสถ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 20,261 | |
| 4116 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกไทย | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 46,307 | |
| 4117 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 2 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,951 | |
| 4118 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 1 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,704 | |
| 4119 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกาะโพธิ์ | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 30,393 | |
| 4120 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 41,166 |
หน้า 412 จาก 520

