โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 30,423 | |
| 4092 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ขอนแก่น | 93,369 | |
| 4093 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 35,880 | |
| 4094 | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุรินทร์ | 9,388 | |
| 4095 | ธนาคารต้นไม้บ้านม่วง | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 585,691 | |
| 4096 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนหมู | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 620,417 | |
| 4097 | ธนาคารต้นไม้บ้านไทรงาม | FOR ป่าไม้ | บึงกาฬ | 499,844 | |
| 4098 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม | WM การจัดการของเสีย | มหาสารคาม | 5,933 | |
| 4099 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยโสธร | 350 | |
| 4100 | เด็กหญิงณัทธภัทร บัวสรวง และเด็กชายณปภัช บัวสรวง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 726 |
หน้า 410 จาก 520

