โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | AE พลังงานทดแทน | นครนายก | 627,299 | |
| 4032 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 30,111 | |
| 4033 | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,820,469 | |
| 4034 | นิติบุคคลอาคารชุด คาลิสต้าแมนชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,551 | |
| 4035 | กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ระยอง |
146,636 | |
| 4036 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 123,752 | |
| 4037 | ธนาคารต้นไม้หนองแม่นา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 16,887,816 | |
| 4038 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังไทรทองเหนือ | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 7,175,718 | |
| 4039 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 606,198 | |
| 4040 | ธนาคารต้นไม้บ้านภูเขาทอง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 44,797,578 |
หน้า 404 จาก 520

