โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 806,602 | |
| 4012 | มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี |
34,304 | |
| 4013 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 6,694 | |
| 4014 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | FOR ป่าไม้ | แม่ฮ่องสอน | 8,838 | |
| 4015 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 241 | |
| 4016 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 49,398 | |
| 4017 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 34,450 | |
| 4018 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 8,906 | |
| 4019 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 68,626 | |
| 4020 | บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ดอินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 15,402 |
หน้า 402 จาก 520

