โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านรงระ | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 514,123 | |
| 4002 | ธนาคารต้นไม้บ้านวัดกลาง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 112,562 | |
| 4003 | ธนาคารต้นไม้บ้านวังร่อง | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,881,724 | |
| 4004 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ายาง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 2,426,782 | |
| 4005 | ธนาคารต้นไม้บ้านโนนสว่าง | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 9,080,461 | |
| 4006 | ธนาคารต้นไม้บ้านท่าเสียว | FOR ป่าไม้ | ร้อยเอ็ด | 16,892,221 | |
| 4007 | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,378 | |
| 4008 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | 1,387,905 | ||
| 4009 | องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ | WM การจัดการของเสีย | ร้อยเอ็ด | 532,229 | |
| 4010 | เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 441,690 |
หน้า 401 จาก 520

