โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 321,602 | |
| 3982 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 470,045 | |
| 3983 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 593 | |
| 3984 | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,074,298 | |
| 3985 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 50,078 | |
| 3986 | บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 509,116 | |
| 3987 | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 11,687 | |
| 3988 | บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอสและฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา |
90,364 | |
| 3989 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 692,565 | |
| 3990 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 413,317 |
หน้า 399 จาก 520

