โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 27,989 | |
| 3932 | บริษัท คลองสวนพลู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 154,273 | |
| 3933 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น เชียงใหม่ พะเยา |
2,691,430 | |
| 3934 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 159 | |
| 3935 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 74,315 | |
| 3936 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 856,944 | |
| 3937 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 324,213 | |
| 3938 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,744,962 | |
| 3939 | บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 644,811 | |
| 3940 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 8,874 |
หน้า 394 จาก 520

