โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 173,095 | |
| 3912 | บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 122 | |
| 3913 | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 996 | |
| 3914 | บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 391 | |
| 3915 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 196,121 | |
| 3916 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 532,782 | |
| 3917 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 4,602 | |
| 3918 | บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน | เชียงราย | 15,772 | |
| 3919 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มใหม่พัฒนา 3 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 8,013 | |
| 3920 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มบ้านธาตุ | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 289,640 |
หน้า 392 จาก 520

