โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชัยภูมิ นครสวรรค์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี |
180,693 | |
| 3842 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 218,361 | |
| 3843 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 9,760 | |
| 3844 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 112,249 | |
| 3845 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี |
6,879,986 | |
| 3846 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครศรีธรรมราช | 183,658,440 | |
| 3847 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 174,695,782 | |
| 3848 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 31,270,255 | |
| 3849 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 286,133 | |
| 3850 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 49,773,068 |
หน้า 385 จาก 445

