โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | โรงเรียนดงขุยวิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เพชรบูรณ์ | 15,361 | |
| 3782 | โรงเรียนชุมชนวัดม่วง | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 3,699 | |
| 3783 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 25,001 | |
| 3784 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 48,934 | |
| 3785 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 61,702 | |
| 3786 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 11,433 | |
| 3787 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 531 | |
| 3788 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 33,000 | |
| 3789 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 26,622 | |
| 3790 | องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 42,562 |
หน้า 379 จาก 445

